메뉴 건너뛰기

EROOM ENGLISH

🎬 이룸영어 YouTube Shorts 게시판 안내 (클릭하여 펼치기 / 접기)

이 게시판은 이룸영어에서 운영하는 3개의 YouTube 채널에 업데이트되는 Shorts 영상을 한곳에 모아 놓은 공간입니다.

📺 이룸영어 YouTube 채널
① 이룸영어TV
② 이룸영어 중고등
③ 이룸영어 공식

원하시는 콘텐츠를 더욱 편리하게 찾아보실 수 있도록 게시판의 '분류' 기능을 이용하여 검색하시는 것을 추천합니다.

❤️ 구독과 응원 부탁드립니다!

가능하시다면 각 YouTube 채널의 구독과 알림 설정을 부탁드립니다.

영상에 좋아요와 댓글도 남겨주시면 앞으로 더 좋은 콘텐츠를 제작하는 데 큰 힘이 됩니다.

💡 '업전' 분류에 대한 안내

'업전'으로 분류된 게시글은 아직 홈페이지에 업데이트되기 전의 내용입니다.

해당 표현에 대한 정답을 알고 계신다면 댓글로 남겨주세요! 😊

💬 보고 싶은 콘텐츠를 신청해 주세요!

이룸영어 YouTube 채널에 새롭게 업데이트되었으면 하는 내용이 있으신가요?

원하시는 주제나 콘텐츠가 있다면 공지글에 댓글로 남겨주세요.

여러분이 요청하신 내용은 최우선 순위로 검토하여 업데이트하겠습니다.

여러분의 관심과 참여가 이룸영어를 성장시킵니다.

앞으로도 재미있고 유익한 영어 학습 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다! 😊

이룸영어 EROOM ENGLISH


List of Articles
번호 분류 제목 조회 수
공지 이룸영어 채널에 올려줬으면 하는 내용이 있다면 댓글로 알려주세요. 825
공지 이룸Tube 게시판은... 35857
359 기타 Brad Pitt | Fave new 0
358 기타 Michael Caine | Fave new 0
357 기타 산을 옮기는 사람은 작은 돌을 운반하는 것으로 시작한다. | Proverbs new 0
356 미명 Will & Grace S1E1 - 너의 영화가 해피엔딩이 될거라면 아직 끝난게 아니야 new 0
355 D5L Daily 5 Languages - 039 시간 될 때 답장해 주세요. new 0
354 D5L Daily 5 Languages - 038 메시지를 확인해 주세요. new 0
353 D5L Daily 5 Languages - 037 주소를 보내 드릴께요. new 0
352 D5L Daily 5 Languages - 036 연결 상태가 좋지 않아요. new 0
351 D5L Daily 5 Languages - 035 제 목소리 들리세요? new 0
350 D5L Daily 5 Languages - 034 나중에 전화할께요. new 0
349 한명 KBS2 | 바람피면 죽는다 (2020) 1회 new 0
348 표현 Be all ears | Expression new 0
» 표현 How much do I owe you? | Expression new 0
346 한뭐 at the expense of | 한국어로 뭐야 update 173
345 발음 Mercedes | 제대로 발음하기 new 0
344 영뭐 졸업 앨범 | 영어로 뭐야 154
343 업전 수선화 | 영어로 뭐야 169
342 업전 at leisure | 한국어로 뭐야 152
341 업전 단골 손님 | 영어로 뭐야 139
340 업전 reverse | 한국어로 뭐야 156
339 업전 obverse | 한국어로 뭐야 152
338 업전 make a breast of | 한국어로 뭐야 174
337 업전 최종 변론 | 영어로 뭐야 131
336 업전 It takes a village. | 한국어로 뭐야 149
335 업전 long shot | 한국어로 뭐야 169
334 업전 be better off | 한국어로 뭐야 157
333 업전 항상 복수로만 쓰이는 단어들 | 어휘 152
332 업전 독재자 | 영어로 뭐야 143
331 업전 meet-and-greet | 한국어로 뭐야 163
330 업전 Edelweiss | 팝송해석 146
329 업전 show-and-tell | 한국어로 뭐야 155
328 업전 Titanium | Pronunciation 146
327 업전 A man of _____ | Expression 163
326 업전 on the house | 한국어로 뭐야 143
325 업전 -rl 발음 | Pronunciation 163
324 업전 crack air | 한국어로 뭐야 164
323 업전 On your feet! | 한국어로 뭐야 142
322 업전 Billy, Don't Be a Hero | 영미애 속 팝송 168
321 업전 exactly | Pronunciation 164
320 업전 Forte | 한국어로 뭐야 165
319 업전 입덧 | 영어로 뭐야 153
318 업전 월요병 | 영어로 뭐야 157
317 업전 've been | Pronunciation 153
316 업전 euphemism | 한국어로 뭐야 158
315 업전 could use | 한국어로 뭐야 176
314 업전 Tell me about it. | Expression 157
313 업전 pin down | 한국어로 뭐야 153
312 업전 cinch | 한국어로 뭐야 148
311 업전 [ɪ] 발음 생략 | Pronunciation 167
310 업전 if anything | 한국어로 뭐야 140
309 업전 I'm psyched. | 한국어로 뭐야 164
308 업전 back to back | 한국어로 뭐야 158
307 업전 I wasn't born this morning | 한국어로 뭐야 157
306 업전 섣불리 행동했어 | 영어로 뭐야 158
305 청해 모의고사듣기 | 2013년 고2 06월 학평 16번 | 오답률 44% 178
304 청해 모의고사듣기 | 2013년 고2 06월 학평 09번 | 오답률 35.9% 173
303 청해 모의고사듣기 | 2013년 고2 03월 학평 17번 | 오답률 45.4% 179
302 청해 모의고사듣기 | 2013년 고2 03월 학평 16번 | 오답률 44% 173
301 청해 모의고사듣기 | 2013년 고2 03월 학평 11번 | 오답률 68% 182
300 청해 모의고사듣기 | 2013년 고2 03월 학평 09번 | 오답률 45.5% 184
299 청해 모의고사듣기 | 2013년 고1 09월 학평 13번 | 오답률 40.1% 175
298 청해 모의고사듣기 | 2013년 고1 03월 학평 02번 | 오답률 47.1% 186
297 청해 모의고사듣기 | 2013년 고1 06월 학평 10번 | 오답률 46.6% 166
296 청해 모의고사듣기 | 2014년 고1 03월 학평 16번 | 오답률 50.1% 187
295 청해 모의고사듣기 | 2014년 고1 03월 학평 15번 | 오답률 40.6% 172
294 청해 모의고사듣기 | 2014년 고1 09월 학평 10번 | 오답률 47.2% 192
293 청해 모의고사듣기 | 2014년 고1 11월 학평 11번 | 오답률 42.1% 180
292 청해 모의고사듣기 | 2015년 고1 03월 학평 15번 | 오답률 42.8% 179
291 표현 It's a very good question. | Expression 162
290 영명 10 Things I Hate about You | 영화명대사 178
289 표현 Come again? | Expression 172
288 표현 Buzz off | Expression 185
287 표현 Out of the blue | Expression 163
286 미명 Desperate Housewives S1E1 - 우리 모두에게는 절박해지는 순간이 있어. 176
285 표현 You can say that again. | Expression 173
284 표현 It's a lock. | Expression 174
283 D5L Daily 5 Languages - 033 도착하면 알려 주세요 172
282 D5L Daily 5 Languages - 032 오늘은 어려울 것 같아요 172
281 D5L Daily 5 Languages - 031 내일은 괜찮아요 165
280 D5L Daily 5 Languages - 030 시간을 바꿀 수 있을까요? 171
279 D5L Daily 5 Languages - 029 기다리게 해서 미안해요 167
278 D5L Daily 5 Languages - 028 조금 늦을 것 같아요 172
277 D5L Daily 5 Languages - 027 10분 정도 후에 도착해요 169
276 청해 모의고사듣기 | 2015년 고1 03월 학평 11번 | 오답률 46.7% 194
275 청해 모의고사듣기 | 2015년 고1 03월 학평 12번 | 오답률 68.6% 202
274 청해 모의고사듣기 | 2016년 고1 06월 학평 13번 | 오답률 60.5% 207
273 청해 모의고사듣기 | 2017년 고1 03월 학평 07번 | 오답률 50.9% 193
272 청해 모의고사듣기 | 2017년 고1 09월 학평 02번 | 오답률 56.4% 203
271 청해 모의고사듣기 | 2017년 고1 09월 학평 15번 | 오답률 45.9% 192
270 청해 모의고사듣기 | 2018년 고1 03월 학평 14번 | 오답률 55.6% 196
269 청해 모의고사듣기 | 2018년 고1 09월 학평 09번 | 오답률 53.4% 220
268 청해 모의고사듣기 | 2020년 고1 09월 학평 09번 | 오답률 38.7% 193
267 청해 모의고사듣기 | 2022년 고1 06월 학평 11번 | 오답률 42.9% 197
266 청해 모의고사듣기 | 2022년 고1 08월 학평 09번 | 오답률 40.6% 200
265 청해 모의고사듣기 | 2026년 고1 03월 학평 13번 | 오답률 41.6% 4257
264 청해 모의고사듣기 | 2022년 고1 11월 학평 10번 | 오답률 37% 198
263 청해 교육청듣기 | 2023년 | 고3 1학기 1회 12번 201
262 청해 교육청듣기 | 2023년 | 고2 1학기 1회 12번 197
261 청해 교육청듣기 | 2023년 | 고1 1학기 1회 07번 200
260 청해 교육청듣기 | 2023년 | 중3 1학기 1회 16번 193
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4
위로