| 번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 이룸영어 게시판은... | 4894 | |
| 12 | 팝해 | Coldplay - Yellow [Verse 1] | 202 |
| 11 | 팝해 | Coldplay - Fix You [Verse 1] | 211 |
| 10 | 팝해 | Carpenters - Rainy Days and Mondays [Verse 1] | 140 |
| » | 팝해 | OneRepublic - Counting Stars [ALL] 1 | 350 |
| 8 | 팝해 | Michael Jackson - Billie Jean [ALL] | 144 |
| 7 | 팝해 | Three Dog Night - Joy to the World [ALL] | 156 |
| 6 | 팝해 | 이은하 - 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 | 227 |
| 5 | 팝해 | Marvin Gaye & Tammi Terrell - Ain't No Mountain High Enough | 128 |
| 4 | 팝해 | Don McLean - And I Love You So | 77 |
| 3 | 팝해 | Backstreet Boys - As Long As You Love Me | 78 |
| 2 | 팝해 | John Lennon - Imagine | 83 |
| 1 | 팝해 | Simon & Garfunkel - The Sound of Silence | 108 |
Counting의 발음이 아래와 같이 다양하게 날 수 있습니다. 각각의 발음 원칙에 대해서는 다음에 기회될 때 설명하겠습니다.
카운팅
카운틴
카운은
카우는